السنة الصينية الجديدة 2021: التواريخ والتقويم
ما هو موعد رأس السنة الصينية 2021؟ - 12 فبراير
الالسنة الصينية الجديدةويصادف عام 2021 يوم 12 فبراير (الجمعة)، ويستمر المهرجان حتى 26 فبراير، أي حوالي 15 يومًا إجمالاً. 2021 هو أسنة الثورحسب الأبراج الصينية.
باعتبارها عطلة رسمية، يمكن للشعب الصيني الحصول على غياب لمدة سبعة أيام عن العمل، من 11 إلى 17 فبراير.
ما هي مدة عطلة رأس السنة الصينية؟
وتمتد العطلة القانونية سبعة أيام، من ليلة رأس السنة القمرية الجديدة إلى اليوم السادس من الشهر القمري الأول.
تتمتع بعض الشركات والمؤسسات العامة بعطلة أطول تصل إلى 10 أيام أو أكثر، لأنه من المعروف بين الشعب الصيني أن المهرجان يستمر لفترة أطول، من ليلة رأس السنة القمرية الجديدة إلى اليوم الخامس عشر من الشهر القمري الأول (مهرجان الفوانيس).
مواعيد وتقويم السنة الصينية الجديدة في عام 2021
يصادف العام القمري الجديد 2021 يوم 12 فبراير.
تستمر العطلة الرسمية من 11 إلى 17 فبراير، حيث تكون ليلة رأس السنة الجديدة في 11 فبراير ويوم رأس السنة الجديدة في 12 فبراير هي أوقات ذروة الاحتفال.
يبدأ تقويم العام الجديد المعروف من ليلة رأس السنة إلى مهرجان الفوانيس في 26 فبراير 2021.
وفقا للعادات الشعبية القديمة، يبدأ الاحتفال التقليدي في وقت سابق، من اليوم الثالث والعشرين من الشهر القمري الثاني عشر.
لماذا تتغير مواعيد السنة الصينية الجديدة كل عام؟
تختلف تواريخ رأس السنة الصينية قليلاً بين السنوات، ولكنها تأتي عادة خلال الفترة من 21 يناير إلى 20 فبراير في التقويم الغريغوري. تتغير التواريخ كل عام لأن المهرجان يعتمد علىالتقويم القمري الصيني. ويرتبط التقويم القمري بحركة القمر، وهو ما يحدد عادة المهرجانات التقليدية مثل رأس السنة الصينية (عيد الربيع)،مهرجان الفوانيس,مهرجان قوارب التنين، ويوم منتصف الخريف.
ويرتبط التقويم القمري أيضًا بـ 12 علامة حيوانيةالأبراج الصينيةلذلك تعتبر كل 12 سنة بمثابة دورة. 2021 هو عام الثور، بينما 2022 سيكون عام النمر.
تقويم السنة الصينية الجديدة (1930 – 2030)
سنين | مواعيد العام الجديد | علامات الحيوان |
---|---|---|
1930 | 30 يناير، 1930 (الخميس) | حصان |
1931 | 17 فبراير 1931 (الثلاثاء) | غنم |
1932 | 6 فبراير 1932 (السبت) | قرد |
1933 | 26 يناير، 1933 (الخميس) | الديك |
1934 | 14 فبراير 1934 (الأربعاء) | كلب |
1935 | 4 فبراير 1935 (الاثنين) | خنزير |
1936 | 24 يناير 1936 (الجمعة) | فأر |
1937 | 11 فبراير، 1937 (الخميس) | Ox |
1938 | 31 يناير 1938 (الاثنين) | نمر |
1939 | 19 فبراير 1939 (الأحد) | أرنب |
1940 | 8 فبراير، 1940 (الخميس) | التنين |
1941 | 27 يناير 1941 (الاثنين) | ثعبان |
1942 | 15 فبراير 1942 (الأحد) | حصان |
1943 | 4 فبراير 1943 (الجمعة) | غنم |
1944 | 25 يناير 1944 (الثلاثاء) | قرد |
1945 | 13 فبراير 1945 (الثلاثاء) | الديك |
1946 | 1 فبراير 1946 (السبت) | كلب |
1947 | 22 يناير 1947 (الأربعاء) | خنزير |
1948 | 10 فبراير 1948 (الثلاثاء) | فأر |
1949 | 29 يناير 1949 (السبت) | Ox |
1950 | 17 فبراير 1950 (الجمعة) | نمر |
1951 | 6 فبراير 1951 (الثلاثاء) | أرنب |
1952 | 27 يناير 1952 (الأحد) | التنين |
1953 | 14 فبراير 1953 (السبت) | ثعبان |
1954 | 3 فبراير 1954 (الأربعاء) | حصان |
1955 | 24 يناير 1955 (الاثنين) | غنم |
1956 | 12 فبراير 1956 (الأحد) | قرد |
1957 | 31 يناير، 1957 (الخميس) | الديك |
1958 | 18 فبراير 1958 (الثلاثاء) | كلب |
1959 | 8 فبراير 1959 (الأحد) | خنزير |
1960 | 28 يناير، 1960 (الخميس) | فأر |
1961 | 15 فبراير 1961 (الأربعاء) | Ox |
1962 | 5 فبراير 1962 (الاثنين) | نمر |
1963 | 25 يناير 1963 (الجمعة) | أرنب |
1964 | 13 فبراير، 1964 (الخميس) | التنين |
1965 | 2 فبراير 1965 (الثلاثاء) | ثعبان |
1966 | 21 يناير 1966 (الجمعة) | حصان |
1967 | 9 فبراير، 1967 (الخميس) | غنم |
1968 | 30 يناير 1968 (الثلاثاء) | قرد |
1969 | 17 فبراير 1969 (الاثنين) | الديك |
1970 | 6 فبراير 1970 (الجمعة) | كلب |
1971 | 27 يناير 1971 (الأربعاء) | خنزير |
1972 | 15 فبراير 1972 (الثلاثاء) | فأر |
1973 | 3 فبراير 1973 (السبت) | Ox |
1974 | 23 يناير 1974 (الأربعاء) | نمر |
1975 | 11 فبراير 1975 (الثلاثاء) | أرنب |
1976 | 31 يناير 1976 (السبت) | التنين |
1977 | 18 فبراير 1977 (الجمعة) | ثعبان |
1978 | 7 فبراير 1978 (الثلاثاء) | حصان |
1979 | 28 يناير 1979 (الأحد) | غنم |
1980 | 16 فبراير 1980 (السبت) | قرد |
1981 | 5 فبراير، 1981 (الخميس) | الديك |
1982 | 25 يناير 1982 (الاثنين) | كلب |
1983 | 13 فبراير 1983 (الأحد) | خنزير |
1984 | 2 فبراير 1984 (الأربعاء) | فأر |
1985 | 20 فبراير 1985 (الأحد) | Ox |
1986 | 9 فبراير 1986 (الأحد) | نمر |
1987 | 29 يناير، 1987 (الخميس) | أرنب |
1988 | 17 فبراير 1988 (الأربعاء) | التنين |
1989 | 6 فبراير 1989 (الاثنين) | ثعبان |
1990 | 27 يناير 1990 (الجمعة) | حصان |
1991 | 15 فبراير 1991 (الجمعة) | غنم |
1992 | 4 فبراير 1992 (الثلاثاء) | قرد |
1993 | 23 يناير 1993 (السبت) | الديك |
1994 | 10 فبراير، 1994 (الخميس) | كلب |
1995 | 31 يناير 1995 (الثلاثاء) | خنزير |
1996 | 19 فبراير 1996 (الاثنين) | فأر |
1997 | 7 فبراير 1997 (الجمعة) | Ox |
1998 | 28 يناير 1998 (الأربعاء) | نمر |
1999 | 16 فبراير 1999 (الثلاثاء) | أرنب |
2000 | 5 فبراير 2000 (الجمعة) | التنين |
2001 | 24 يناير 2001 (الأربعاء) | ثعبان |
2002 | 12 فبراير 2002 (الثلاثاء) | حصان |
2003 | 1 فبراير 2003 (الجمعة) | غنم |
2004 | 22 يناير 2004 (الخميس) | قرد |
2005 | 9 فبراير 2005 (الأربعاء) | الديك |
2006 | 29 يناير 2006 (الأحد) | كلب |
2007 | 18 فبراير 2007 (الأحد) | خنزير |
2008 | 7 فبراير 2008 (الخميس) | فأر |
2009 | 26 يناير 2009 (الاثنين) | Ox |
2010 | 14 فبراير 2010 (الأحد) | نمر |
2011 | 3 فبراير 2011 (الخميس) | أرنب |
2012 | 23 يناير 2012 (الاثنين) | التنين |
2013 | 10 فبراير 2013 (الأحد) | ثعبان |
2014 | 31 يناير 2014 (الجمعة) | حصان |
2015 | 19 فبراير 2015 (الخميس) | غنم |
2016 | 8 فبراير 2016 (الاثنين) | قرد |
2017 | 28 يناير 2017 (الجمعة) | الديك |
2018 | 16 فبراير 2018 (الجمعة) | كلب |
2019 | 5 فبراير 2019 (الثلاثاء) | خنزير |
2020 | 25 يناير 2020 (السبت) | فأر |
2021 | 12 فبراير 2021 (الجمعة) | Ox |
2022 | 1 فبراير 2022 (الثلاثاء) | نمر |
2023 | 22 يناير 2023 (الأحد) | أرنب |
2024 | 10 فبراير 2024 (السبت) | التنين |
2025 | 29 يناير 2025 (الأربعاء) | ثعبان |
2026 | 17 فبراير 2026 (الثلاثاء) | حصان |
2027 | 6 فبراير 2027 (السبت) | غنم |
2028 | 26 يناير 2028 (الأربعاء) | قرد |
2029 | 13 فبراير 2029 (الثلاثاء) | الديك |
2030 | 3 فبراير 2030 (الأحد) | كلب |
وقت النشر: 07 يناير 2021