የቻይንኛ አዲስ ዓመት 2021፡ ቀኖች እና የቀን መቁጠሪያ
የቻይና አዲስ ዓመት 2021 መቼ ነው? - የካቲት 12
የየቻይና አዲስ ዓመትየ2021 በፌብሩዋሪ 12 (አርብ) ላይ ይወድቃል፣ እና በዓሉ እስከ የካቲት 26፣ በአጠቃላይ 15 ቀናት ያህል ይቆያል። 2021 እ.ኤ.አየበሬ ዓመትበቻይንኛ ዞዲያክ መሠረት.
እንደ ኦፊሴላዊ የህዝብ በዓል፣ ቻይናውያን ከየካቲት 11 እስከ 17 ባሉት ሰባት ቀናት ከስራ መቅረት ይችላሉ።
የቻይና አዲስ ዓመት በዓል ለምን ያህል ጊዜ ነው?
ህጋዊው የእረፍት ጊዜ ሰባት ቀናት ነው, ከጨረቃ አዲስ አመት ዋዜማ ጀምሮ እስከ መጀመሪያው የጨረቃ ወር ስድስተኛ ቀን ድረስ.
አንዳንድ ኩባንያዎች እና ህዝባዊ ተቋማት እስከ 10 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ የሚቆይ የእረፍት ጊዜ ያገኛሉ, ምክንያቱም በቻይናውያን ዘንድ እንደተለመደው, በዓሉ ከጨረቃ አዲስ አመት ዋዜማ ጀምሮ እስከ መጀመሪያው የጨረቃ ወር (የፋኖስ ፌስቲቫል) 15 ኛ ቀን ድረስ ይቆያል.
የቻይንኛ አዲስ ዓመት ቀናት እና የቀን መቁጠሪያ በ2021
2021 የጨረቃ አዲስ ዓመት በየካቲት 12 ላይ ይወድቃል።
ህዝባዊ በዓሉ ከየካቲት 11 እስከ 17 የሚቆይ ሲሆን በዚህ ወቅት የዘመን መለወጫ በየካቲት 11 እና በየካቲት 12 የዘመን መለወጫ በዓል ከፍተኛው የበዓላት ቀናት ናቸው።
በተለምዶ የሚታወቀው የአዲስ ዓመት አቆጣጠር ከየካቲት 26 ቀን 2021 ጀምሮ እስከ ፋኖስ ፌስቲቫል ድረስ ይቆጠራል።
እንደ ቀድሞው የባህላዊ ልማዶች ባህላዊ አከባበር የሚጀምረው ከ 12 ኛው የጨረቃ ወር ከ 23 ኛው ቀን ጀምሮ ነው ።
የቻይንኛ አዲስ ዓመት ቀናት ለምን በየዓመቱ ይለወጣሉ?
የቻይንኛ አዲስ ዓመት ቀናቶች በአመታት መካከል ትንሽ ይለያያሉ, ነገር ግን ብዙውን ጊዜ በጎርጎርዮስ አቆጣጠር ከጥር 21 እስከ የካቲት 20 ባለው ጊዜ ውስጥ ይመጣል. በዓሉ በ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ቀኖቹ በየዓመቱ ይለወጣሉየቻይና የጨረቃ ቀን መቁጠሪያ. የጨረቃ አቆጣጠር ከጨረቃ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው፣ እሱም በተለምዶ እንደ ቻይናውያን አዲስ አመት (የፀደይ ፌስቲቫል) ያሉ ባህላዊ በዓላትን ይገልጻል።የፋኖስ ፌስቲቫል,Dragon ጀልባ ፌስቲቫል, እናየመኸር አጋማሽ ቀን.
የጨረቃ አቆጣጠር እንዲሁ ከ12 የእንስሳት ምልክቶች ጋር የተያያዘ ነው።የቻይና ዞዲያክ, ስለዚህ በየ 12 ዓመቱ እንደ ዑደት ይቆጠራል. 2021 የበሬዎች ዓመት ሲሆን 2022 ደግሞ የነብር ዓመት ይሆናል።
የቻይንኛ አዲስ ዓመት አቆጣጠር (1930 – 2030)
ዓመታት | የአዲስ ዓመት ቀናት | የእንስሳት ምልክቶች |
---|---|---|
በ1930 ዓ.ም | ጃንዋሪ 30፣ 1930 (ሐሙስ) | ፈረስ |
በ1931 ዓ.ም | የካቲት 17፣ 1931 (ማክሰኞ) | በግ |
በ1932 ዓ.ም | የካቲት 6፣ 1932 (ቅዳሜ) | ጦጣ |
በ1933 ዓ.ም | ጥር 26፣ 1933 (ሐሙስ) | ዶሮ |
በ1934 ዓ.ም | የካቲት 14፣ 1934 (ረቡዕ) | ውሻ |
በ1935 ዓ.ም | የካቲት 4፣ 1935 (ሰኞ) | አሳማ |
በ1936 ዓ.ም | ጥር 24፣ 1936 (ዓርብ) | አይጥ |
በ1937 ዓ.ም | ፌብሩዋሪ 11፣ 1937 (ሐሙስ) | Ox |
በ1938 ዓ.ም | ጥር 31፣ 1938 (ሰኞ) | ነብር |
በ1939 ዓ.ም | ፌብሩዋሪ 19፣ 1939 (እሁድ) | ጥንቸል |
በ1940 ዓ.ም | የካቲት 8፣ 1940 (ሐሙስ) | ዘንዶ |
በ1941 ዓ.ም | ጥር 27፣ 1941 (ሰኞ) | እባብ |
በ1942 ዓ.ም | የካቲት 15፣ 1942 (እሁድ) | ፈረስ |
በ1943 ዓ.ም | የካቲት 4፣ 1943 (ዓርብ) | በግ |
በ1944 ዓ.ም | ጥር 25፣ 1944 (ማክሰኞ) | ጦጣ |
በ1945 ዓ.ም | የካቲት 13፣ 1945 (ማክሰኞ) | ዶሮ |
በ1946 ዓ.ም | የካቲት 1፣ 1946 (ቅዳሜ) | ውሻ |
በ1947 ዓ.ም | ጥር 22፣ 1947 (ረቡዕ) | አሳማ |
በ1948 ዓ.ም | የካቲት 10፣ 1948 (ማክሰኞ) | አይጥ |
በ1949 ዓ.ም | ጃንዋሪ 29፣ 1949 (ቅዳሜ) | Ox |
በ1950 ዓ.ም | የካቲት 17፣ 1950 (ዓርብ) | ነብር |
በ1951 ዓ.ም | የካቲት 6፣ 1951 (ማክሰኞ) | ጥንቸል |
በ1952 ዓ.ም | ጥር 27፣ 1952 (እሁድ) | ዘንዶ |
በ1953 ዓ.ም | ፌብሩዋሪ 14፣ 1953 (ቅዳሜ) | እባብ |
በ1954 ዓ.ም | የካቲት 3፣ 1954 (ረቡዕ) | ፈረስ |
በ1955 ዓ.ም | ጥር 24፣ 1955 (ሰኞ) | በግ |
በ1956 ዓ.ም | የካቲት 12፣ 1956 (እሁድ) | ጦጣ |
በ1957 ዓ.ም | ጥር 31፣ 1957 (ሐሙስ) | ዶሮ |
በ1958 ዓ.ም | የካቲት 18፣ 1958 (ማክሰኞ) | ውሻ |
በ1959 ዓ.ም | የካቲት 8፣ 1959 (እሑድ) | አሳማ |
በ1960 ዓ.ም | ጥር 28፣ 1960 (ሐሙስ) | አይጥ |
በ1961 ዓ.ም | የካቲት 15፣ 1961 (ረቡዕ) | Ox |
በ1962 ዓ.ም | የካቲት 5፣ 1962 (ሰኞ) | ነብር |
በ1963 ዓ.ም | ጥር 25፣ 1963 (ዓርብ) | ጥንቸል |
በ1964 ዓ.ም | የካቲት 13፣ 1964 (ሐሙስ) | ዘንዶ |
በ1965 ዓ.ም | የካቲት 2፣ 1965 (ማክሰኞ) | እባብ |
በ1966 ዓ.ም | ጥር 21፣ 1966 (ዓርብ) | ፈረስ |
በ1967 ዓ.ም | የካቲት 9፣ 1967 (ሐሙስ) | በግ |
በ1968 ዓ.ም | ጥር 30፣ 1968 (ማክሰኞ) | ጦጣ |
በ1969 ዓ.ም | የካቲት 17፣ 1969 (ሰኞ) | ዶሮ |
በ1970 ዓ.ም | የካቲት 6፣ 1970 (ዓርብ) | ውሻ |
በ1971 ዓ.ም | ጥር 27፣ 1971 (ረቡዕ) | አሳማ |
በ1972 ዓ.ም | የካቲት 15፣ 1972 (ማክሰኞ) | አይጥ |
በ1973 ዓ.ም | ፌብሩዋሪ 3፣ 1973 (ቅዳሜ) | Ox |
በ1974 ዓ.ም | ጥር 23፣ 1974 (ረቡዕ) | ነብር |
በ1975 ዓ.ም | የካቲት 11፣ 1975 (ማክሰኞ) | ጥንቸል |
በ1976 ዓ.ም | ጃንዋሪ 31፣ 1976 (ቅዳሜ) | ዘንዶ |
በ1977 ዓ.ም | የካቲት 18፣ 1977 (ዓርብ) | እባብ |
በ1978 ዓ.ም | የካቲት 7፣ 1978 (ማክሰኞ) | ፈረስ |
በ1979 ዓ.ም | ጥር 28፣ 1979 (እሁድ) | በግ |
በ1980 ዓ.ም | የካቲት 16፣ 1980 (ቅዳሜ) | ጦጣ |
በ1981 ዓ.ም | የካቲት 5፣ 1981 (ሐሙስ) | ዶሮ |
በ1982 ዓ.ም | ጥር 25፣ 1982 (ሰኞ) | ውሻ |
በ1983 ዓ.ም | የካቲት 13፣ 1983 (እሁድ) | አሳማ |
በ1984 ዓ.ም | የካቲት 2፣ 1984 (ረቡዕ) | አይጥ |
በ1985 ዓ.ም | የካቲት 20፣ 1985 (እሁድ) | Ox |
በ1986 ዓ.ም | የካቲት 9፣ 1986 (እሁድ) | ነብር |
በ1987 ዓ.ም | ጥር 29፣ 1987 (ሐሙስ) | ጥንቸል |
በ1988 ዓ.ም | የካቲት 17፣ 1988 (ረቡዕ) | ዘንዶ |
በ1989 ዓ.ም | የካቲት 6፣ 1989 (ሰኞ) | እባብ |
በ1990 ዓ.ም | ጥር 27፣ 1990 (ዓርብ) | ፈረስ |
በ1991 ዓ.ም | የካቲት 15፣ 1991 (ዓርብ) | በግ |
በ1992 ዓ.ም | የካቲት 4፣ 1992 (ማክሰኞ) | ጦጣ |
በ1993 ዓ.ም | ጃንዋሪ 23፣ 1993 (ቅዳሜ) | ዶሮ |
በ1994 ዓ.ም | የካቲት 10፣ 1994 (ሐሙስ) | ውሻ |
በ1995 ዓ.ም | ጥር 31፣ 1995 (ማክሰኞ) | አሳማ |
በ1996 ዓ.ም | የካቲት 19፣ 1996 (ሰኞ) | አይጥ |
በ1997 ዓ.ም | የካቲት 7፣ 1997 (ዓርብ) | Ox |
በ1998 ዓ.ም | ጥር 28፣ 1998 (ረቡዕ) | ነብር |
በ1999 ዓ.ም | የካቲት 16፣ 1999 (ማክሰኞ) | ጥንቸል |
2000 | የካቲት 5, 2000 (ዓርብ) | ዘንዶ |
2001 | ጥር 24/2001 (ረቡዕ) | እባብ |
2002 | የካቲት 12/2002 (ማክሰኞ) | ፈረስ |
በ2003 ዓ.ም | የካቲት 1 ቀን 2003 (ዓርብ) | በግ |
በ2004 ዓ.ም | ጥር 22 ቀን 2004 (ሐሙስ) | ጦጣ |
በ2005 ዓ.ም | የካቲት 9/2005 (ረቡዕ) | ዶሮ |
በ2006 ዓ.ም | ጥር 29/2006 (እሁድ) | ውሻ |
በ2007 ዓ.ም | የካቲት 18/2007 (እሁድ) | አሳማ |
2008 ዓ.ም | የካቲት 7/2008 (ሐሙስ) | አይጥ |
2009 | ጥር 26/2009 (ሰኞ) | Ox |
2010 | የካቲት 14/2010 (እሁድ) | ነብር |
2011 | የካቲት 3/2011 (ሐሙስ) | ጥንቸል |
2012 | ጥር 23/2012 (ሰኞ) | ዘንዶ |
2013 | ፌብሩዋሪ 10, 2013 (እሑድ) | እባብ |
2014 | ጥር 31, 2014 (ዓርብ) | ፈረስ |
2015 | ፌብሩዋሪ 19, 2015 (ሐሙስ) | በግ |
2016 | ፌብሩዋሪ 8, 2016 (ሰኞ) | ጦጣ |
2017 | ጥር 28, 2017 (ዓርብ) | ዶሮ |
2018 | ፌብሩዋሪ 16, 2018 (ዓርብ) | ውሻ |
2019 | ፌብሩዋሪ 5፣ 2019 (ማክሰኞ) | አሳማ |
2020 | ጃንዋሪ 25፣ 2020 (ቅዳሜ) | አይጥ |
2021 | ፌብሩዋሪ 12፣ 2021 (ዓርብ) | Ox |
2022 | ፌብሩዋሪ 1፣ 2022 (ማክሰኞ) | ነብር |
2023 | ጃንዋሪ 22፣ 2023 (እሁድ) | ጥንቸል |
በ2024 ዓ.ም | ፌብሩዋሪ 10፣ 2024 (ቅዳሜ) | ዘንዶ |
2025 | ጃንዋሪ 29፣ 2025 (ረቡዕ) | እባብ |
2026 | ፌብሩዋሪ 17፣ 2026 (ማክሰኞ) | ፈረስ |
2027 | ፌብሩዋሪ 6፣ 2027 (ቅዳሜ) | በግ |
በ2028 ዓ.ም | ጃንዋሪ 26፣ 2028 (ረቡዕ) | ጦጣ |
2029 | ፌብሩዋሪ 13፣ 2029 (ማክሰኞ) | ዶሮ |
2030 | ፌብሩዋሪ 3፣ 2030 (እሑድ) | ውሻ |
የልጥፍ ጊዜ: ጥር-07-2021